|
Detalhes do produto:
|
| Vida útil: | 100000 ciclos | Tensão e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contato: | normalmente fechado ou normalmente aberto | Tipo de interruptor: | Reinicialização automática ou redefinição manual |
| Faixa de temperatura: | 0-250°C | caso: | Metal |
| Destacar: | Controlador de temperatura do interruptor térmico,Regulador de temperatura KSD301,Controlador de temperatura de 250 V 10 A |
||
O termostato da série KSD opera no princípio de discos bimetálicos que agem rapidamente quando ocorrem mudanças de temperatura. Essa ação rápida ativa os contatos internos, conectando ou desconectando o circuito. As principais características incluem configurações fixas de temperatura de trabalho, ação rápida confiável, flashover mínimo, vida útil operacional estendida e redução de interferência de rádio.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão e Corrente | AC 125V máx. 15A; AC 250V 5A, 10A, 15A máx. 16A |
| Temperatura de Ação | 0~250°C |
| Diferença de Temperatura de Recuperação e Ação | 0 a 25 graus, ou personalizado conforme requisitos do cliente |
| Desvio de Temperatura | ±3 / ±5 / ±10 graus ou personalizado conforme requisitos do cliente |
| Resistência do Circuito | ≤50mΩ (Valor inicial) |
| Resistência de Isolamento | AC50Hz 1500V/min, sem avaria ou cegueira (Estado Normal) |
| Ciclo de Vida | ≥100.000 vezes |
| Tipo de Contato | Normalmente fechado ou Normalmente aberto |
| Suporte de Montagem | Opções móveis ou imóveis |
| Tipo de Terminal | Série 187: 4,8*0,5mm e 4,8*0,8mm; Série 250: 6,3*0,8mm |
| Ângulo do Terminal | Ângulo de dobra: 0~90°C opcional |
| Invólucro | Plástico ou cerâmica |
| Face do Sensor de Temperatura | Tampa de alumínio ou cabeça de cobre |
Os componentes de detecção de temperatura consistem em tiras bimetálicas. Quando a temperatura atinge a faixa de ação, o disco age rapidamente e desconecta o contato móvel. O contato não pode ser rearmado automaticamente quando a temperatura diminui; em vez disso, o circuito deve ser reconectado pressionando manualmente o botão de rearme.
Os componentes de detecção de temperatura consistem em tiras bimetálicas. Quando a temperatura atinge a faixa de ação, o disco age rapidamente e desconecta. Quando a temperatura diminui para o ponto de rearme, o contato rearma automaticamente e retoma a operação normal.
O fusível térmico de rearme automático KSD301 é usado para controle de temperatura em eletrodomésticos e é amplamente aplicado em:
| Temp. de Abertura. | Temp. de Rearme. | Temp. de Abertura. | Temp. de Rearme. | Temp. de Abertura. | Temp. de Rearme. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Ou de acordo com o pedido do cliente | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
Este produto possui aprovações de certificação UL, CQC, TUV e RoHS.
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011