|
Detalhes do produto:
|
| Vida útil: | 100000 ciclos | Tensão e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contato: | normalmente fechado ou normalmente aberto | Tipo de interruptor: | Reinicialização automática ou redefinição manual |
| Destacar: | Protector de temperatura KSD301 termostato,Reinicialização manual do termostato KSD301,KSD301 Protector de temperatura do termostato |
||
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão e Corrente | CA 125V máx. 15A; CA250V 5A 10A 15A máx. 16A |
| Temperatura de Ação | 0~250℃ |
| Diferença de Temperatura de Recuperação/Ação | 0 a 25°C (personalizável) |
| Desvio de Temperatura | ±3/±5/±10°C (personalizável) |
| Resistência do Circuito | ≤50mΩ (Valor inicial) |
| Resistência de Isolamento | CA50Hz 1500V/min, sem falha (Estado Normal) |
| Ciclo de Vida | ≥100.000 operações |
| Tipo de Contato | Normalmente fechado ou Normalmente aberto |
| Suporte de Montagem | Móvel ou fixo |
| Tipo de Terminal | Série 187 (4,8*0,5mm/4,8*0,8mm) ou série 250 (6,3*0,8mm) |
| Ângulo do Terminal | 0~90° ajustável |
| Carcaça | Plástico ou cerâmica |
| Face do Sensor de Temperatura | Tampa de alumínio ou cabeça de cobre |
| Temp. Aberta | Temp. Reset | Temp. Aberta | Temp. Reset | Temp. Aberta | Temp. Reset |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| (Tabela completa de faixa de temperatura mostrada com formatação semelhante. Configurações personalizadas disponíveis mediante solicitação do cliente.) | |||||
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011