|
Detalhes do produto:
|
| Vida útil: | 100000 ciclos | Tensão e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contato: | normalmente fechado ou normalmente aberto | Tipo de interruptor: | Reinicialização automática ou redefinição manual |
| Faixa de temperatura: | 0-250°C | ||
| Destacar: | KSD302 Interruptor de temperatura,interruptor de temperatura ksd301,Regulador de temperatura KSD301 |
||
O termostato da série KSD opera com base no princípio de discos bimetálicos que entram em ação ao detectar mudanças de temperatura. Essa ação de encaixe ativa contatos internos para abrir ou fechar circuitos. As principais características incluem temperaturas de trabalho fixas, ação de encaixe confiável, flashover mínimo, vida útil prolongada e interferência de rádio reduzida.
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tensão e Corrente | CA 125V máx. 15A; CA250V 5A 10A 15A máx. 16A |
| Temperatura de Ação | 0~250℃ |
| Diferença de Temperatura de Recuperação/Ação | 0 a 25 graus (personalizável) |
| Desvio de Temperatura | ±3/±5/±10°C (personalizável) |
| Resistência do Circuito | ≤50mΩ (Valor inicial) |
| Resistência de Isolamento | CA50Hz 1500V/min, sem falha (Estado Normal) |
| Ciclo de Vida | ≥100.000 operações |
| Tipo de Contato | Normalmente fechado ou Normalmente aberto |
| Suporte de Montagem | Móvel ou imóvel |
| Tipo de Terminal | Série 187 (4,8*0,5mm, 4,8*0,8mm) ou série 250 (6,3*0,8mm) |
| Ângulo do Terminal | 0~90°C (ajustável) |
| Material da Carcaça | Plástico ou cerâmica |
| Face do Sensor de Temperatura | Tampa de alumínio ou cabeça de cobre |
Quando a temperatura atinge a faixa de ação, a tira bimetálica se encaixa para desconectar. Requer o pressionamento do botão de reset manual (força de 4-6N recomendada) após a temperatura cair 20°C. É necessária uma folga mínima de 20,4 mm entre o botão de reset e a tampa.
Reinicia automaticamente quando a temperatura cai para o ponto especificado sem intervenção manual.
Amplamente utilizado em eletrodomésticos, incluindo cafeteiras, torradeiras, plastificadoras, chaleiras elétricas, pistolas de vapor, ferros de passar, aquecedores, fornos de micro-ondas e dispensadores de água.
| Temp. Aberta | Temp. Reset | Temp. Aberta | Temp. Reset | Temp. Aberta | Temp. Reset |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
UL, CQC, TUV, VDE e com certificação RoHS
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011