|
Detalhes do produto:
|
| Vida útil: | 100000 ciclos | Tensão e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contato: | normalmente fechado ou normalmente aberto | Tipo de interruptor: | Reinicialização automática ou redefinição manual |
| Destacar: | Regulador de temperatura do termostato KSD302,100000 ciclos KSD301 Controlador de temperatura,Regulador de temperatura KSD301 |
||
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Voltagem e corrente | AC 125V máximo 15A; AC250V 5A 10A 15A máximo 16A |
| Temperatura de acção | 0~250°C |
| Diferença de temperatura de recuperação e de acção | 0 a 25 graus, ou conforme pedido do cliente |
| Desvio de temperatura | ±3 / ±5 / ±10 graus ou conforme pedido do cliente |
| Resistência do circuito | ≤ 50 mΩ (valor inicial) |
| Resistência ao isolamento | AC50Hz 1500V/min, sem cegamento por avaria (estado normal) |
| Ciclo de vida | ≥100000 vezes |
| Tipo de contacto | Normalmente fechado ou normalmente aberto |
| Suporte de montagem | Outros, de peso superior a 200 g/m2 |
| Tipo de terminal | Tipo de terminais: série 187 de 4,8*0,5 mm e 4,8*0,8 mm, série 250 de 6,3*0,8 mm b. Ângulo do terminal: ângulo de inclinação: 0 a 90 °C, opcional |
| Habitação | De matérias de plástico ou cerâmica |
| Face do sensor de temperatura | Capuz de alumínio ou cabeça de cobre |
| Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. | Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. | Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C ± 5°C | 5°C±5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C ± 5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C ± 5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C ± 10°C |
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011