|
Detalhes do produto:
|
| Ciclo de vida: | 100000 ciclos | Tensão & corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contacto: | Normalmente fechado ou normalmente aberto | Tipo de interruptor: | Reinicialização automática ou manual |
| Intervalo de temperatura: | 0-250℃ | Caso: | Metal |
| Destacar: | Termostato bimetálico KSD301-R,KSD301-V Termostato bimetal |
||
Termostato KSD301/Protector térmico bimetal/Protector de temperatura KSD301
O termóstato da série KSD funciona segundo o princípio de discos bimetálicos que se activam quando ocorrem alterações de temperatura.que por sua vez abre ou fecha o circuito elétricoAs principais características incluem configurações fixas de temperatura de trabalho, ação instantânea confiável, flashover mínimo, vida útil prolongada e interferência de rádio reduzida.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Voltagem e corrente | AC 125V máximo 15A; AC250V 5A 10A 15A máximo 16A |
| Temperatura de acção | 0~250°C |
| Diferença de temperatura de recuperação e de acção | 0 a 25 graus, ou conforme pedido do cliente |
| Desvio de temperatura | ±3 / ±5 / ±10 graus ou conforme pedido do cliente |
| Resistência do circuito | ≤ 50 mΩ (valor inicial) |
| Resistência ao isolamento | AC50Hz 1500V/min, sem cegamento por avaria (estado normal) |
| Ciclo de vida | ≥ 100 000 vezes |
| Tipo de contacto | Normalmente fechado ou normalmente aberto |
| Tipos de suportes de montagem | Outros, de peso superior a 200 g/m2 |
| Tipo de terminal | Tipo de terminais: série 187 de 4,8*0,5 mm e 4,8*0,8 mm, série 250 de 6,3*0,8 mm b. Ângulo do terminal: ângulo de inclinação: 0 a 90°C, opcional |
| Habitação | De matérias de plástico ou cerâmica |
| Face do sensor de temperatura | Capuz de alumínio ou cabeça de cobre |
Tipo de reinicialização manual:Quando a temperatura atinge a faixa de ação, ele se desliga rapidamente e o disco móvel desconecta.o contato não pode ser reiniciado automaticamente - o circuito deve ser reconectado pressionando o botão de reinicializaçãoIsto permite reiniciar o circuito através de intervenção manual.
Tipo de reinicialização automática:Quando a temperatura atinge a faixa de ação, ele se desliga rapidamente e o disco móvel desconecta.O contato automaticamente reinicia e retoma a operação normal.
Utilizados como reguladores de temperatura para aparelhos eléctricos domésticos, incluindo:Caixinhas de café,Toasters automáticas, laminadores,garrafas de água elétricas,Armas a vapor, Ferros a vapor, aquecedores de vento,Fornos de microondas, distribuidores de água, e muito mais.
| Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. | Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. | Temporário aberto. | Reinicie a temperatura. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C ± 5°C | 5°C±5°C | 95°C ± 5°C | 80°C ± 5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C ± 5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C ± 5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C ± 10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C ± 5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C ± 5°C | 5°C±5°C | 130°C ± 5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C ± 5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C ± 5°C | 15°C±5°C | 140°C ± 5°C | 120°C±10°C | 250°C ± 5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C ± 5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C ± 5°C | 25°C ± 5°C | 150°C ± 5°C | 130°C±10°C | 260°C ± 5°C | 230°C±10°C |
| 45°C ± 5°C | 30°C ± 5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C ± 5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C ± 5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C ± 5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C ± 5°C | 45°C ± 5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C ± 5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C ± 5°C | 175°C ± 5°C | 150°C±10°C | 285°C ± 5°C | 255°C±10°C |
| 70°C ± 5°C | 55°C±5°C | 180°C ± 5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C ± 5°C | 60°C ± 5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C ± 5°C | 65°C±5°C | 190°C ± 5°C | 160°C±10°C | 300°C ± 5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C ± 5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Ou de acordo com o pedido do cliente | |
| 90°C ± 5°C | 75°C ± 5°C | 200°C ± 5°C | 170°C±10°C | ||
O produto tem aprovação de certificação UL, CQC, TUV e RoHS.
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011