|
Detalhes do produto:
|
| Ciclo de vida: | 100000 ciclos | Tensão & corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contacto: | Normalmente fechado ou normalmente aberto | Tipo de interruptor: | Reinicialização automática ou manual |
| Destacar: | 16A KSD301-R termostato bimetálico,KSD301-G Controlador de temperatura do termostato,KSD301 termostato bimetálico 100000 ciclos |
||
| Tensão e Corrente | AC 125V máx. 15A; AC250V 5A 10A 15A máx. 16A |
| Temperatura de Ação | 0~250℃ |
| Diferença de temperatura de recuperação e ação | 0 a 25 graus, ou de acordo com o pedido do cliente |
| Desvio de temperatura | ±3 / ±5 / ±10 graus ou de acordo com o pedido do cliente |
| Resistência do circuito | ≤50mΩ (Valor inicial) |
| Resistência de isolamento | AC50Hz 1500V / min, sem ruptura ou cegueira (Estado Normal) |
| Ciclo de vida | ≥100000 vezes |
| Tipo de contato | Normalmente fechado ou Normalmente aberto |
| Dois tipos de suporte de montagem | móvel ou imóvel |
| Tipo de terminal | a. Tipo de terminal: série 187 de 4.8*0.5mm e 4.8*0.8mm, série 250 de 6.3*0.8mm b. Ângulo do terminal: ângulo de dobra: 0~90°C opcional |
| Caixa | plástico ou cerâmica |
| Face do sensor de temperatura | tampa de alumínio ou cabeça de cobre |
| Temp. de abertura. | Temp. de reinício. | Temp. de abertura. | Temp. de reinício. | Temp. de abertura. | Temp. de reinício. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 95℃±5℃ | 80℃±5℃ | 205℃±5℃ | 175℃±10℃ |
| -15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 100℃±5℃ | 80℃±10℃ | 210℃±5℃ | 180℃±10℃ |
| -10℃±5℃ | 5℃±5℃ | 105℃±5℃ | 85℃±10℃ | 215℃±5℃ | 185℃±10℃ |
| 0℃±5℃ | -10℃±5℃ | 110℃±5℃ | 90℃±10℃ | 220℃±5℃ | 190℃±10℃ |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115℃±5℃ | 95℃±10℃ | 225℃±5℃ | 195℃±10℃ |
| 10℃±5℃ | 0℃±5℃ | 120℃±5℃ | 100℃±10℃ | 230℃±5℃ | 200℃±10℃ |
| 15℃±5℃ | 5℃±5℃ | 125℃±5℃ | 105℃±10℃ | 235℃±5℃ | 205℃±10℃ |
| 20℃±5℃ | 5℃±5℃ | 130℃±5℃ | 110℃±10℃ | 240℃±5℃ | 210℃±10℃ |
| 25℃±5℃ | 10℃±5℃ | 135℃±5℃ | 115℃±10℃ | 245℃±5℃ | 215℃±10℃ |
| 30℃±5℃ | 15℃±5℃ | 140℃±5℃ | 120℃±10℃ | 250℃±5℃ | 220℃±10℃ |
| 35℃±5℃ | 20℃±5℃ | 145℃±5℃ | 125℃±10℃ | 255℃±5℃ | 225℃±10℃ |
| 40℃±5℃ | 25℃±5℃ | 150℃±5℃ | 130℃±10℃ | 260℃±5℃ | 230℃±10℃ |
| 45℃±5℃ | 30℃±5℃ | 155℃±5℃ | 130℃±10℃ | 265℃±5℃ | 235℃±10℃ |
| 50℃±5℃ | 35℃±5℃ | 160℃±5℃ | 135℃±10℃ | 270℃±5℃ | 240℃±10℃ |
| 55℃±5℃ | 40℃±5℃ | 165℃±5℃ | 140℃±10℃ | 275℃±5℃ | 245℃±10℃ |
| 60℃±5℃ | 45℃±5℃ | 170℃±5℃ | 145℃±10℃ | 280℃±5℃ | 250℃±10℃ |
| 65℃±5℃ | 50℃±5℃ | 175℃±5℃ | 150℃±10℃ | 285℃±5℃ | 255℃±10℃ |
| 70℃±5℃ | 55℃±5℃ | 180℃±5℃ | 155℃±10℃ | 290℃±5℃ | 260℃±10℃ |
| 75℃±5℃ | 60℃±5℃ | 185℃±5℃ | 155℃±10℃ | 295℃±5℃ | 265℃±10℃ |
| 80℃±5℃ | 65℃±5℃ | 190℃±5℃ | 160℃±10℃ | 300℃±5℃ | 270℃±10℃ |
| 85℃±5℃ | 70℃±5℃ | 195℃±5℃ | 165℃±10℃ | Ou de acordo com o pedido do cliente | |
| 90℃±5℃ | 75℃±5℃ | 200℃±5℃ | 170℃±10℃ | ||
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011