|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Selado com filme de isolamento | Usado para: | impressora, carro, agregado familiar |
|---|---|---|---|
| Valor de B: | 3950K, 3977K | Características: | Boa estabilidade, confiança alta |
| PORPOSE: | Compensação de temperatura do controle de temperatura da medida da temperatura | Espaço aplicável: | Temperatura, impressora, aparelhos eletrodomésticos |
| Destacar: | Sensor de temperatura CQC do termistor de NTC,sensor de temperatura do termistor do ntc 3950K,sensor de temperatura do termistor 3977K |
||
Sensor de temperatura de FILM-SEALED NTC THERISTOR para a impressora
CARACTERÍSTICAS
Selado com filme de isolamento, reação térmica rápida, sensibilidade alta
Boa estabilidade, confiança alta
Boa isolação
Valor da resistência das FO da elevada precisão
Cofre forte para o uso
Volume pequeno, de pouco peso e conveniente para instalar no ambiente estreito![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
PORPOSE
Medida da temperatura
Controle de temperatura
Compensação de temperatura
ESPAÇO APLICÁVEL
Temperatura, impressora, aparelhos eletrodomésticos
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PRINCIPAIS
| Nome da especificação | Espaço | Condição da detecção |
| R25 (valor nominal da resistência) | 10KΩ~100KΩ | Temperatura constante 25℃±0.05℃ |
| Variação R25 permissível (%) | ±1, ±2, ±3, ±5 | Temperatura constante 25℃±0.05℃ |
| B25/50 (coeficiente material) (índice da térmico-sensibilidade) | 3300~4200K |
Temperatura constante 25℃±0.05℃ Temperatura constante 50℃±0.05℃ |
| Variação permissível do valor B25/50 (%) | ±1, ±2 |
Temperatura constante 25℃±0.05℃ Temperatura constante 50℃±0.05℃ |
| ∫ (coeficiente da dissipação) | ≥0.7mw/℃ | Estática no ar |
| T (constante de tempo térmica) | ≤5S | Estática no ar |
| Ta (temperatura de trabalho) | -30℃~+120℃ | |
| Pn (poder avaliado) | ≤25mw | dentro da temperatura de trabalho |
|
|
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011