|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Ação instantânea do interruptor | Aplicativo: | motor, fonte de alimentação |
|---|---|---|---|
| Tipo de fornecedor: | Fabricante original | Referência cruzada: | BW-A1D |
| Mídia disponível: | Ficha de dados, Foto | Marca: | Protetor térmico |
| Característica de montagem: | Parte traseira ou parte dianteira do painel | Tamanho / dimensão: | 18.5*7.5*3.8MM |
| Função de comutação: | On-off | Classificação atual (amplificadores): | 5A-10A |
| Avaliação da tensão - C.A.: | 250V | Avaliação da tensão - C.C.: | 24V |
| Tensão: | 24 ~ 240V | Classificação elétrica: | 250v 5A~16A |
| Variação da temperatura da ação: | 40~150 centígrados | Vida útil: | 10000times |
| Tamanho: | 18.5*7.5*3.8MM | Tipo de contato: | tipo normalmente fechado |
| Tipo de interruptor: | interruptor da temperatura | Porta: | algum formulário portuário SHENZHEN |
| Destacar: | 250v 10a ksd9700 termostato,Comutador de temperatura 250v 10a ksd9700,Comutador térmico de 250v 10a ksd9700 |
||
Os protetores universais e aprimorados da série BW com grande invólucro metálico consistem em:
Durante a operação anormal, quando a temperatura ambiente aumenta para o valor definido, as peças bimetálicas realizam uma ação rápida para abrir o ponto de contato e desconectar o circuito. Quando resfriado até a temperatura operacional segura, o ponto de contato fecha automaticamente para restaurar a operação normal.
Ideal para uso em:
| Código | Temperatura aberta | Redefinir temperatura | Código | Temperatura aberta | Redefinir temperatura |
|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 45±4,5°C | ≥33℃ | 105 | 105±5°C | 75±15°C |
| 050 | 50±5°C | ≥35℃ | 110 | 110±5°C | 75±15°C |
| 055 | 55±5°C | 42±6°C | 115 | 115±5°C | 80±15°C |
| 060 | 60±5°C | 45±8°C | 120 | 120±5°C | 85±15°C |
| 065 | 65±5°C | 48±10°C | 125 | 125±5°C | 85±15°C |
| 070 | 70±5°C | 50±12°C | 130 | 130±5°C | 90±15°C |
| 075 | 75±5°C | 53±14°C | 135 | 135±5°C | 95±15°C |
| 080 | 80±5°C | 55±15°C | 140 | 140±5°C | 100±15°C |
| 085 | 85±5°C | 60±15°C | 145 | 145±5°C | 100 ± 15 ℃ |
| 090 | 90 ± 5 ℃ | 65 ± 15 ℃ | 150 | 150 ± 5 ℃ | 105 ± 15 ℃ |
| 095 | 95 ± 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ | 155 | 155 ± 5 ℃ | 110 ± 15 ℃ |
| 100 | 100 ± 5 ℃ | 70 ± 15 ℃ |
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011