|
Detalhes do produto:
|
| Vida útil: | 100000 ciclos | Tensão e corrente: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| Tipo de contato: | normalmente fechado ou normalmente aberto | Tipo de interruptor: | Reinicialização automática ou redefinição manual |
| Destacar: | Ventilador de refrigeração de automóveis KSD301 Termostato bimetal,Temperatura do ventilador de refrigeração do automóvel termostato controlado |
||
| Abra a temperatura. | Redefinir temperatura. | Abra a temperatura. | Redefinir temperatura. | Abra a temperatura. | Redefinir temperatura. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5℃±5℃ | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5℃±5℃ | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5℃±5℃ | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0℃±5℃ | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5℃±5℃ | -5℃±5℃ | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0℃±5℃ | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5℃±5℃ | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
Pessoa de Contato: Cherry Lee
Telefone: +86-13431163393
Fax: 86-769-82657011